第十九章 · 基础设施与数据
本章介绍 Sui 的基础设施组件,包括全节点、索引器、API 和监控,适合需要构建后端服务的开发者。
本章内容
| 节 | 主题 | 你将学到 |
|---|---|---|
| 16.1 | 全节点概述 | 架构、运行方式、RPC 端点 |
| 16.2 | 自定义索引器 | 为什么需要索引器、Rust/JS 实现 |
| 16.3 | gRPC 事件流 | 实时事件订阅、过滤与重放 |
| 16.4 | GraphQL API | 查询语法、常用查询、分页 |
| 16.5 | Prometheus 与 Grafana | 指标采集、仪表板、告警配置 |
学习目标
读完本章后,你将能够:
- 理解 Sui 全节点的架构和数据流
- 搭建自定义索引器处理链上数据
- 使用 Prometheus + Grafana 监控服务状态